广州市众创空间清单
截至2023年12月底
序号 | 众创空间名称 | 运营主体名称 | 认定级别 | 所在区 |
1 | 创客街 | 广州创客街科技有限公司 | 国家备案 | 白云 |
2 | 大智汇创客 | 广州大智汇创业服务有限公司 | 国家备案 | 白云 |
3 | TY众创空间 | 广州天瑜科技应用有限公司 | 国家备案 | 白云 |
4 | 欧梵闯越众创空间 | 广州市欧闯信息科技有限公司 | 国家备案 | 白云 |
5 | 广科创客梦工场 | 广州创谷孵化器有限公司 | 国家备案 | 白云 |
36 | 创始者俱乐部 | 广州创始者科技有限公司 | 国家备案 | 从化 |
46 | 六矽科技(6CIT)众创空间 | 广州市创意创业数据应用研究院 | 国家备案 | 番禺 |
47 | 广州大学城两岸四地大学生创客空间 | 广东工业大学 | 国家备案 | 番禺 |
48 | 广州英诺创新空间 | 广州厚德信息服务有限公司 | 国家备案 | 番禺 |
49 | 广州大学三创营众创空间 | 广州大学 | 国家备案 | 番禺 |
50 | 友利众创空间 | 广东高企企业管理有限公司 | 国家备案 | 番禺 |
60 | CCiC联合文创 | 广州文创互联网技术服务中心(有限合伙) | 国家备案 | 海珠 |
61 | 广州极地国际创新中心 | 广州极地加科技企业孵化器有限公司 | 国家备案 | 海珠 |
62 | 中大创新谷 | 广州创业谷高新企业孵化器有限公司 | 国家备案 | 海珠 |
63 | 积优设计联合服务社 | 广州市积优实业发展有限公司 | 国家备案 | 海珠 |
64 | 五行众创空间 | 广州方云信息科技有限公司 | 国家备案 | 海珠 |
65 | 新港82设计师创意谷 | 广州联合交易园区经营投资有限公司 | 国家备案 | 海珠 |
70 | 2022众创空间 | 广州睿谷企业孵化器有限责任公司 | 国家备案 | 海珠 |
71 | 中山大学众创空间 | 广州中山大学科技园有限公司 | 国家备案 | 海珠 |
104 | 广州空港众创空间 | 广州空港广告传媒有限公司 | 国家备案 | 花都 |
119 | 瞪羚众创平台 | 广州市科技金融综合服务中心有限责任公司 | 国家备案 | 黄埔 |
120 | 华新园 | 广州华南新材料创新园有限公司 | 国家备案 | 黄埔 |
121 | TOPS众创 | 广东拓思软件科学园有限公司 | 国家备案 | 黄埔 |
122 | 凯得创梦空间 | 广州开发区金融控股集团有限公司 | 国家备案 | 黄埔 |
123 | 粤嵌众创空间 | 广州粤嵌通信科技股份有限公司 | 国家备案 | 黄埔 |
124 | 达安创谷 | 广州市达安创谷企业管理有限公司 | 国家备案 | 黄埔 |
125 | 冠昊生命健康众创空间 | 冠昊生命健康科技园有限公司 | 国家备案 | 黄埔 |
126 | 印客时光(InkTime)·众创空间 | 广州创企孵化器有限公司 | 国家备案 | 黄埔 |
127 | 纳金·We创 | 广州纳盛科技服务有限公司 | 国家备案 | 黄埔 |
128 | “领引书吧”众创空间 | 广州领引书吧企业管理有限公司 | 国家备案 | 黄埔 |
159 | 一起开工社区 | 广州诣启网络科技有限公司 | 国家备案 | 荔湾 |
160 | 文创客 | 广州观景文化科技有限公司 | 国家备案 | 荔湾 |
168 | 优创社区 | 广州鑫升信息服务股份有限公司 | 国家备案 | 南沙 |
177 | 孵客创业公社 | 广东孵客科技孵化集团有限公司 | 国家备案 | 天河 |
178 | 微谷众创社区 | 广东微谷投资股份有限公司 | 国家备案 | 天河 |
179 | 创吧众创空间(广州创大众创空间) | 广州创大加速科技有限公司 | 国家备案 | 天河 |
180 | 伯乐咖啡 | 广州智慧谷伯乐咖啡有限公司 | 国家备案 | 天河 |
181 | 华南黑马会(创业家&黑马会) | 广州创润信息科技有限公司 | 国家备案 | 天河 |
182 | 广药职院众创空间 | 广州众创空间科技企业孵化器有限公司 | 国家备案 | 天河 |
183 | 欧特福智慧联动众创空间 | 广州欧特福文化发展有限公司 | 国家备案 | 天河 |
184 | 众创五号空间 | 广东五号空间物业管理有限公司 | 国家备案 | 天河 |
185 | 昇月工场 | 广州昇月文化有限公司 | 国家备案 | 天河 |
186 | 华农科创大学生创客空间 | 广州同窗教育科技有限公司 | 国家备案 | 天河 |
187 | 力方体智慧体育 | 广州力方体孵化器有限公司 | 国家备案 | 天河 |
188 | Loteam众创空间 | 广州市乐天企业管理有限公司 | 国家备案 | 天河 |
189 | 广体创意e家 | 广州皓祈信科技发展有限公司 | 国家备案 | 天河 |
190 | 专创众创空间 | 广州专创信息科技有限公司 | 国家备案 | 天河 |
191 | Hi Monday 平衡办公社区 | 广州约伴行办公服务有限公司 | 国家备案 | 天河 |
192 | linked@work 联我创意精英社区 | 广州豆腐投资咨询有限公司 | 国家备案 | 天河 |
202 | 加速窝 | 博融智库加速孵化器(广州)有限公司 | 国家备案 | 天河 |
204 | 暨南大学WE创港澳台侨青年众创空间 | 暨南大学 | 国家备案 | 天河 |
296 | 广州市天河区港澳青年之家总部 | 广州青年之家物业管理有限公司 | 国家备案 | 天河 |
311 | 未名咖啡 | 广州市未名咖啡馆有限公司 | 国家备案 | 越秀 |
312 | 科创咖啡 | 广州市科技金融综合服务中心有限责任公司、广州黄花岗高新技术创业服务中心 | 国家备案 | 越秀 |
313 | 广东文投创工场 | 广东文投创工场投资管理有限公司 | 国家备案 | 越秀 |
314 | 羊城同创汇腾讯众创空间 | 广东羊城同创文化产业发展有限公司 | 国家备案 | 越秀 |
6 | 现象工场众创空间 | 广州市现象信息科技有限公司 | 省级 | 白云 |
7 | 青创共同体 | 李氏创业投资(广州)有限公司 | 省级 | 白云 |
8 | 汇龙台港澳青年创新创业基地 | 广州穗台信息科技有限公司 | 省级 | 白云 |
51 | 全星工场 | 广州市卓脉投资管理有限公司 | 省级 | 番禺 |
52 | 启梦众创空间 | 广州启梦科技有限公司 | 省级 | 番禺 |
53 | 鸣声谷众创空间 | 广州鸣声谷创业孵化器有限责任公司 | 省级 | 番禺 |
54 | 华南理工大学创新创业孵化基地 | 华南理工大学 | 省级 | 番禺 |
66 | 广东财经大学MBA中心创业基地 | 广州市梦巴企业孵化器有限公司 | 省级 | 海珠 |
67 | 卡瓦尼众创空间 | 广州卡瓦尼企业管理有限公司 | 省级 | 海珠 |
68 | Bee+广州T.I.T空间 | 广州市长颈鹿科技有限公司 | 省级 | 海珠 |
69 | 腾讯众创空间(广州) | 广东天石投资有限公司 | 省级 | 海珠 |
73 | 广东第二师范学院为树众创空间 | 广州市达昇人力资源服务有限公司 | 省级 | 海珠 |
103 | 创梦工场 | 创梦工场(广州)众创空间有限公司 | 省级 | 花都 |
129 | 广州市阳普湾创客空间 | 广州阳普湾创新企业孵化器有限公司 | 省级 | 黄埔 |
130 | 牛哇创客 | 广州牛哇创业投资有限公司 | 省级 | 黄埔 |
131 | 广州揽月人创客空间 | 广州揽月人商务服务有限公司 | 省级 | 黄埔 |
132 | 印象黄埔联创空间 | 广州天悦文化科技有限公司 | 省级 | 黄埔 |
133 | 蚁米众创空间 | 广州蚁米孵化器有限公司 | 省级 | 黄埔 |
134 | 尚层双创TSpace | 尚层文化科技(广州)有限公司 | 省级 | 黄埔 |
135 | 普创众创空间 | 广州普创孵化器有限公司 | 省级 | 黄埔 |
136 | 广州腾飞园创新创业服务中心 | 广州知识城腾飞创新科技服务有限公司 | 省级 | 黄埔 |
169 | 粤港澳(南沙城)国际青创社区 | 广州创艺信息科技有限公司 | 省级 | 南沙 |
170 | 鑫谷国际众创空间 | 广州思智时代科技有限公司 | 省级 | 南沙 |
193 | 酷窝COWORK | 广州酷窝科技有限公司 | 省级 | 天河 |
194 | 贝塔空间 | 广州贝塔信息科技有限公司 | 省级 | 天河 |
195 | 暨创空间 | 广州暨创信息科技有限公司 | 省级 | 天河 |
196 | 梦想家 | 广东梦想家孵化器有限公司 | 省级 | 天河 |
197 | 众创亨 | 广州众创亨科技投资有限公司 | 省级 | 天河 |
198 | 砺锋众创空间 | 广州砺锋信息科技有限公司 | 省级 | 天河 |
199 | 天盈众创空间 | 广州市天盈建博汇市场经营管理有限公司 | 省级 | 天河 |
200 | 广交125创工场 | 广东交通职业技术学院 | 省级 | 天河 |
201 | 至高众创空间 | 广州至高企业管理顾问有限公司 | 省级 | 天河 |
203 | TIMETABLE精品联合办公空间 | 广州天银科创投资有限公司 | 省级 | 天河 |
205 | Newspace城市办公服务社区天河中公店 | 广州天河昆晟创客空间有限公司 | 省级 | 天河 |
206 | 中创军融·520众创空间 | 广东中创聚孚鑫产业园开发管理有限公司 | 省级 | 天河 |
207 | 国家医疗保健器具工程技术研究中心孵化基地 | 广州绿圃科技有限公司 | 省级 | 天河 |
258 | 恒创空间 | 广州恒晓信息科技有限公司 | 省级 | 天河 |
315 | 289艺术park | 广州麦浪文化发展有限公司 | 省级 | 越秀 |
9 | 小巨人企业孵化基地 | 广州创乔智企业管理顾问有限公司 | 市培育 | 白云 |
10 | A3临空产业孵化中心 | 广州趣创孵化器有限公司 | 市培育 | 白云 |
11 | 勇闯事业·创业社区 | 广州市勇闯事业科技有限公司 | 市培育 | 白云 |
12 | 青龙林众创空间 | 广州沃客网络科技有限公司 | 市培育 | 白云 |
13 | 雪中送炭众创空间 | 广州雪中送炭孵化器有限公司 | 市培育 | 白云 |
14 | 金账本工场 | 金账本会计服务(广东)有限公司 | 市培育 | 白云 |
15 | U+智联空间 | 广州市橘诚企业管理咨询有限公司 | 市培育 | 白云 |
16 | 锦上众创空间 | 大润(广州)企业管理有限公司 | 市培育 | 白云 |
17 | 金砖众创 | 金砖企业管理服务(广州)有限公司 | 市培育 | 白云 |
18 | kework众创空间 | 广州广科科技有限公司 | 市培育 | 白云 |
19 | 博顺众创空间 | 博顺(广州)众创空间有限公司 | 市培育 | 白云 |
20 | 永泰谷创客工场 | 广州市上谷物业管理有限公司 | 市培育 | 白云 |
21 | 壹号众创空间 | 广州市壹号众创空间有限公司 | 市培育 | 白云 |
22 | Newspace城市办公服务社区白云天健店 | 广州白云昆晟创业服务有限公司 | 市培育 | 白云 |
23 | 代伴众创空间 | 广州代伴网络科技有限公司 | 市培育 | 白云 |
24 | 梦之队众创空间 | 广州梦之队创业孵化器有限公司 | 市培育 | 白云 |
25 | 南岭创意园 | 广州南岭创谷企业服务有限公司 | 市培育 | 白云 |
26 | 骏盈汇 | 广州市盈亿物业管理有限公司 | 市培育 | 白云 |
27 | 新兴众创空间 | 广州新唯兴科技有限公司 | 市培育 | 白云 |
28 | 竹圆空间 | 竹圆企服(广州)科技有限公司 | 市培育 | 白云 |
29 | 风华众创空间 | 广州东一科技有限公司 | 市培育 | 白云 |
30 | 犇富众创空间 | 犇富企业管理(广州)有限公司 | 市培育 | 白云 |
31 | 创想竹园 | 广州龙鲲科技有限公司 | 市培育 | 白云 |
32 | 创客众创 | 创客(广州)企业管理服务有限公司 | 市培育 | 白云 |
33 | 天港易谷 | 广州天港易谷投资有限公司 | 市培育 | 白云 |
34 | 广州市青年就业创业孵化基地 | 广州市青年就业创业服务中心 | 市培育 | 白云 |
35 | Bamboo's Mottle众创空间 | 广州诚丰信企业服务有限公司 | 市培育 | 白云 |
37 | 粤水众创空间 | 粤水创客企业孵化器(广州)有限公司 | 市培育 | 从化 |
38 | 727梦工厂 | 广州一棵树企业管理有限公司 | 市培育 | 从化 |
39 | 善水众创空间 | 广州粤水创客创业服务有限公司 | 市培育 | 从化 |
40 | 冠中创培园 | 广州市盛元商业管理有限公司 | 市培育 | 从化 |
41 | 夏立智汇青创社 | 广州夏立智汇信息科技有限公司 | 市培育 | 从化 |
42 | 从华港澳台侨青年家园 | 广州从华孵化器有限公司 | 市培育 | 从化 |
43 | 南方创新谷 | 广州南院创业服务有限公司 | 市培育 | 从化 |
44 | 凤凰众创空间 | 广州城建职业学院 | 市培育 | 从化 |
45 | 荔香湖众创空间 | 广州精通教育投资有限公司 | 市培育 | 从化 |
55 | 好帮手众创空间 | 广州市好帮手信息技术有限公司 | 市培育 | 番禺 |
56 | 广州大学城“互联网+大健康”众创空间 | 广州衡必康信息科技有限公司 | 市培育 | 番禺 |
57 | 中业众创空间 | 广州中业科技发展有限公司 | 市培育 | 番禺 |
58 | 广州科技贸易职业学院创新创业孵化基地 | 广州科技贸易职业学院 | 市培育 | 番禺 |
59 | 钻汇众创·粤港澳大湾区时尚珠宝创意创业中心 | 广州钻汇商业服务有限公司 | 市培育 | 番禺 |
72 | 恒创创客办公社区 | 恒创(广州)孵化器发展有限公司 | 市培育 | 海珠 |
74 | 唐婕创意社区 | 广州市奥狮蒙服饰有限公司 | 市培育 | 海珠 |
75 | M+创工场众创空间 | 广州黄埔古村旅游开发有限公司 | 市培育 | 海珠 |
76 | 元空间 | 广州元空间文创科技有限公司 | 市培育 | 海珠 |
77 | 财大创谷 | 广东财经大学 | 市培育 | 海珠 |
78 | 伍迦壹众创空间 | 伍迦壹(广州)众创空间有限公司 | 市培育 | 海珠 |
79 | HerelyWork联合办公空间 | 广州悠动网络科技有限公司 | 市培育 | 海珠 |
80 | 趣客传媒文创空间 | 广州轻轻办信息科技有限公司 | 市培育 | 海珠 |
81 | 品信•创业中心 | 众创(广州)创业中心有限公司 | 市培育 | 海珠 |
82 | 广州氪空间 | 提艾提氪空间(广州)信息技术有限公司 | 市培育 | 海珠 |
83 | 粤港澳青创湾 | 青创湾科技(广州)有限公司 | 市培育 | 海珠 |
84 | 意创空间 | 广州市丰盈实业有限公司 | 市培育 | 海珠 |
85 | OK众创空间 | 欧客众创空间(广州)有限公司 | 市培育 | 海珠 |
86 | 三创工场众创空间 | 三创工场(广州)投资策划有限公司 | 市培育 | 海珠 |
87 | 七客联创(琶洲)国际社区 | 广州七客新港互联网科技有限公司 | 市培育 | 海珠 |
88 | 至新空间 | 广州至新科技有限公司 | 市培育 | 海珠 |
89 | 企扬创富基地众创空间 | 广州企扬物业管理有限公司 | 市培育 | 海珠 |
90 | Deeptry.space大创空间 | 广东有志企业服务有限公司 | 市培育 | 海珠 |
91 | T时代众创空间 | 广州时代空间科技有限公司 | 市培育 | 海珠 |
92 | 聚创时光 | 广州聚创孵化器有限公司 | 市培育 | 海珠 |
93 | 牛犊秀众创空间 | 广州牛犊秀信息科技有限公司 | 市培育 | 海珠 |
94 | 梦映名创港澳创客基地 | 广州独角兽科技服务有限公司 | 市培育 | 海珠 |
95 | Newspace城市办公服务社区海珠广贸店 | 广州海珠昆晟创业孵化有限公司 | 市培育 | 海珠 |
96 | 云孵众创空间 | 云孵众创空间(广州)有限公司 | 市培育 | 海珠 |
97 | 千里智汇众创 | 广州千里产业投资有限公司 | 市培育 | 海珠 |
98 | 汇聚众创空间 | 汇聚(广州)众创空间有限公司 | 市培育 | 海珠 |
99 | 智富港众创空间 | 广州市智富港投资有限公司 | 市培育 | 海珠 |
100 | 广科琶洲数字创新谷 | 广科双创产业发展(广州)有限公司 | 市培育 | 海珠 |
101 | 海创谷 | 广州汉蓝网络科技有限公司 | 市培育 | 海珠 |
102 | 广州设界时尚产业创新服务综合体 | 广州设界科技有限公司 | 市培育 | 海珠 |
105 | 盘古众创空间 | 广州皮都皮具发展股份有限公司 | 市培育 | 花都 |
106 | 美创空间 | 广州灰塑文化发展有限公司 | 市培育 | 花都 |
107 | 麦谷会众创空间 | 广州麦谷会投资管理有限公司 | 市培育 | 花都 |
108 | 英熊联盟 | 广州市谷希欧皮具有限公司 | 市培育 | 花都 |
109 | 猴赛雷两岸青创 | 广州市大屿文化有限公司 | 市培育 | 花都 |
110 | 五四青年创业社区 | 广州富悦投资管理咨询有限公司 | 市培育 | 花都 |
111 | 5G时代 | 广州市五基通讯时代企业管理有限公司 | 市培育 | 花都 |
112 | 粤企创客空间 | 广州粤企创客空间有限公司 | 市培育 | 花都 |
113 | 瑞云众创空间 | 广州瑞云企业管理有限公司 | 市培育 | 花都 |
114 | 多边形众创空间 | 广州同盟商业运营有限公司 | 市培育 | 花都 |
115 | 五四众创 | 广州五四实业发展有限公司 | 市培育 | 花都 |
116 | 三号众创空间 | 广州花都区三号空间众创空间有限公司 | 市培育 | 花都 |
117 | 铸梦启航众创空间 | 广州铁路职业技术学院 | 市培育 | 花都 |
118 | 华南众创基地 | 广东华南企业服务平台有限公司 | 市培育 | 花都 |
137 | 恺创空间 | 凯通科技股份有限公司 | 市培育 | 黄埔 |
138 | 投投是道创客空间 | 广州投投是道互联网科技有限公司 | 市培育 | 黄埔 |
139 | 广州科技园创客空间 | 中国科协广州科技园联合发展有限公司 | 市培育 | 黄埔 |
140 | 云山众创空间 | 广州学而优信息技术有限公司 | 市培育 | 黄埔 |
141 | FD创新工场 | 广州凡岛投资有限公司 | 市培育 | 黄埔 |
142 | 鑫友智能工场 | 广州市鑫友自动化智能科技有限公司 | 市培育 | 黄埔 |
143 | 蓝奥·创客 | 广州蓝奥数码数字营销策划有限公司 | 市培育 | 黄埔 |
144 | 壹毛猪众创空间 | 广州徽贝信息科技有限公司 | 市培育 | 黄埔 |
145 | 绿地国际创客中心 | 广州绿迪信息科技有限公司 | 市培育 | 黄埔 |
146 | 励弘众创空间 | 广州励弘众创空间有限公司 | 市培育 | 黄埔 |
147 | 智汇书吧 | 广州莱迪创新科技园管理有限公司 | 市培育 | 黄埔 |
148 | 广州中以生物产业孵化基地 | 广州以生投资有限公司 | 市培育 | 黄埔 |
149 | 蚁米安居宝众创空间 | 广州市德居安电子科技有限公司 | 市培育 | 黄埔 |
150 | 狮城国际智慧空间 | 广州市西美电器有限公司 | 市培育 | 黄埔 |
151 | 中科创谷 | 中科孵化器(广东)有限公司 | 市培育 | 黄埔 |
152 | 启航创客空间 | 广州启航创客空间有限公司 | 市培育 | 黄埔 |
153 | 深蓝湾众创空间 | 广东军荣知识产权运营有限公司 | 市培育 | 黄埔 |
154 | 智慧青年众创空间 | 广州延陵世家投资有限公司 | 市培育 | 黄埔 |
155 | 90青创社 | 玖零青创(广州)信息科技有限公司 | 市培育 | 黄埔 |
156 | 领加创客空间 | 领加控股(广州)有限公司 | 市培育 | 黄埔 |
157 | 临风书吧众创空间 | 广州临风书吧企业管理有限公司 | 市培育 | 黄埔 |
158 | 丰巢众创空间 | 广州丰巢科技有限公司 | 市培育 | 黄埔 |
161 | 21度空间 | 广州叁柒廿壹科技服务有限公司 | 市培育 | 荔湾 |
162 | 广普创客汇 | 广州昊骏信息科技有限公司 | 市培育 | 荔湾 |
163 | 中科创英汇 | 广州市粤政索顿信息科技有限公司 | 市培育 | 荔湾 |
164 | 创富港众创空间 | 创富港(广州)商务服务有限公司 | 市培育 | 荔湾 |
165 | 创汇众创空间 | 广州锋誉企业管理有限公司 | 市培育 | 荔湾 |
166 | 智领空间 | 广州智领医疗科技有限公司 | 市培育 | 荔湾 |
167 | 广清产业共建前端孵化器 | 广州天安智谷有限公司 | 市培育 | 荔湾 |
171 | 粤港澳(国际)青年创新工场 | 广州市香港科大霍英东研究院 | 市培育 | 南沙 |
172 | 卓才CIC2青年众创空间 | 广州卓才集团有限公司 | 市培育 | 南沙 |
173 | 云创谷 | 广东乐天创意园投资有限公司 | 市培育 | 南沙 |
174 | 正誉·创业吧 | 广州创业吧众创空间有限公司 | 市培育 | 南沙 |
175 | 创享湾TIMETABLE粤港澳创新创业基地 | 广州京粤湾区实业发展有限公司 | 市培育 | 南沙 |
176 | 琵鹭牧场 | 广州南沙投资咨询有限公司 | 市培育 | 南沙 |
208 | 中森红馆 | 广州中森艺博汇文化发展有限公司 | 市培育 | 天河 |
209 | 盛达众创空间 | 广州市怡祥科技企业孵化器有限公司 | 市培育 | 天河 |
210 | 珞珈1893创业咖啡馆 | 广州珞珈投资有限公司 | 市培育 | 天河 |
211 | 创梦公社 | 广州企展企业孵化器有限公司 | 市培育 | 天河 |
212 | 优创企业孵化众创空间 | 广州赆诰企业管理服务有限公司 | 市培育 | 天河 |
213 | E杯咖啡 | 广州壹杯企业管理有限公司 | 市培育 | 天河 |
214 | 663创客空间 | 广东省机械研究所有限公司 | 市培育 | 天河 |
215 | e+云谷 | 广州亿账柜信息科技有限公司 | 市培育 | 天河 |
216 | 板凳空间 | 广州汇吧信息科技有限公司 | 市培育 | 天河 |
217 | 光彩众创星创天地 | 广东光彩众创孵化器有限公司 | 市培育 | 天河 |
218 | 汽修天下众创空间 | 广州汽修天下广告传媒有限公司 | 市培育 | 天河 |
219 | 网纵众创空间 | 广州网纵信息技术有限公司 | 市培育 | 天河 |
220 | 奇点空间 | 广州奇点众创空间有限公司 | 市培育 | 天河 |
221 | 益客空间 | 一本企业孵化器(广州)有限公司 | 市培育 | 天河 |
222 | 星期八 | 星期八(广州)众创空间有限公司 | 市培育 | 天河 |
223 | 苗柏创意园 | 广州苗柏企业管理有限公司 | 市培育 | 天河 |
224 | CANVAS看我创国际联合办公空间 | 广州市看我互联网科技发展有限公司 | 市培育 | 天河 |
225 | 万奔众创空间 | 广州万奔物业管理有限公司 | 市培育 | 天河 |
226 | 广天众创空间 | 广州广天众创空间有限公司 | 市培育 | 天河 |
227 | 暨情空间 | 广州暨创信息科技有限公司1 | 市培育 | 天河 |
228 | 明驰众创空间 | 广州明驰物业管理有限公司 | 市培育 | 天河 |
229 | 金明众创空间 | 广州金明财税咨询有限公司 | 市培育 | 天河 |
230 | 创智港众创空间 | 广州市创智港投资有限公司 | 市培育 | 天河 |
231 | 聚仁坊众创空间 | 广州聚仁坊企业管理服务有限公司 | 市培育 | 天河 |
232 | 合创众创空间 | 广州合创众创空间有限公司 | 市培育 | 天河 |
233 | 企航众创空间 | 懋龙物业管理(广州)有限公司 | 市培育 | 天河 |
234 | 小马空间 | 广州小马过河众创空间有限公司 | 市培育 | 天河 |
235 | 创富园众创空间 | 广州创富园企业管理有限公司 | 市培育 | 天河 |
236 | 追梦园众创空间 | 广州追梦云科技有限公司 | 市培育 | 天河 |
237 | 兆希众创空间 | 广州兆希企业咨询管理有限责任公司 | 市培育 | 天河 |
238 | 国润服装众创空间 | 广州国润创业孵化器有限公司 | 市培育 | 天河 |
239 | 鱼窝众创空间 | 广州鱼窝孵化器管理有限公司 | 市培育 | 天河 |
240 | 星期九众创空间 | 星期九(广州)众创空间有限公司 | 市培育 | 天河 |
241 | 创属众创空间 | 广州创属孵化器有限公司 | 市培育 | 天河 |
242 | 广州联大众创空间 | 广州市联大科技服务有限公司 | 市培育 | 天河 |
243 | 汇创盛世 | 广州汇创盛世众创空间有限公司 | 市培育 | 天河 |
244 | 268青创荟 | 华耀青创(广州)科技有限公司 | 市培育 | 天河 |
245 | 智荟众创谷 | 广州智荟众创空间有限公司 | 市培育 | 天河 |
246 | Brinc全球投资孵化器 | 广州市顾德思企业管理咨询有限公司 | 市培育 | 天河 |
247 | 云策谷 | 广州千宏信息科技有限公司 | 市培育 | 天河 |
248 | 广东省外语艺术职业学院文化产业众创空间 | 广东省外语艺术职业学院 | 市培育 | 天河 |
249 | 花生壳众创空间 | 花生壳(广州)企业管理有限公司 | 市培育 | 天河 |
250 | 启航创新空间 | 启航(广州)创新服务有限公司 | 市培育 | 天河 |
251 | 360众创空间 | 广州妤丽生物科技有限公司 | 市培育 | 天河 |
252 | 品森众创空间 | 广州品森科技有限公司 | 市培育 | 天河 |
253 | 科技体育•力方体 | 广州力方体态健康学院管理有限公司 | 市培育 | 天河 |
254 | 力创空间 | 力创企业服务管理(广州)有限公司 | 市培育 | 天河 |
255 | 驳思空间 | 广州驳思众创空间有限公司 | 市培育 | 天河 |
256 | 扬帆启航众创空间 | 广州启航企业服务有限公司 | 市培育 | 天河 |
257 | 聚力众创谷 | 广州聚力众创空间有限公司 | 市培育 | 天河 |
259 | 叁零玖创工场 | 广州空中创意科技有限公司 | 市培育 | 天河 |
260 | 安美工场众创空间 | 广州安美工场众创空间有限公司 | 市培育 | 天河 |
261 | 优倍邦众创空间 | 广东优倍邦企业服务有限公司 | 市培育 | 天河 |
262 | E创工场 | 广州永瑞创业孵化器有限公司 | 市培育 | 天河 |
263 | 智慧体教众创空间 | 广州力方体体育产业有限公司 | 市培育 | 天河 |
264 | 冠宇众创空间 | 广州冠宇商务服务有限公司 | 市培育 | 天河 |
265 | 众发创业谷 | 广州瑞科信息科技有限公司 | 市培育 | 天河 |
266 | 中科空间 | 广州中科企业管理咨询有限公司 | 市培育 | 天河 |
267 | 青葱空间 | 广州青葱众创空间有限公司 | 市培育 | 天河 |
268 | 永盈众创空间 | 永盈(广州)企业管理有限公司 | 市培育 | 天河 |
269 | 菲凡众创空间 | 广州菲凡众创空间有限公司 | 市培育 | 天河 |
270 | 骏企驿站众创空间 | 广州骏企驿站孵化器有限公司 | 市培育 | 天河 |
271 | 盛世创工场 | 广州企航创客空间有限公司 | 市培育 | 天河 |
272 | 启航众创空间 | 广州启航众创信息科技有限公司 | 市培育 | 天河 |
273 | 穗穗通众创空间 | 穗穗通(广东)信息咨询有限公司 | 市培育 | 天河 |
274 | 和创众创空间 | 广州和创众创空间有限公司 | 市培育 | 天河 |
275 | 创业帮众创空间 | 广州创业帮企业服务有限公司 | 市培育 | 天河 |
276 | 蚂蚁创融城众创空间 | 蚂蚁创融城(广州)众创空间有限公司 | 市培育 | 天河 |
277 | 创意1号 | 广州创意商务有限公司 | 市培育 | 天河 |
278 | 荟粤众创空间 | 广州荟粤众创空间有限公司 | 市培育 | 天河 |
279 | 广州利宝众创空间 | 广州利宝众创空间有限公司 | 市培育 | 天河 |
280 | 八歌创意空间 | 星期八(广州)企业管理有限公司 | 市培育 | 天河 |
281 | 链享区块链+众创空间 | 链享空间(广州)产业运营管理有限公司 | 市培育 | 天河 |
282 | EM众创空间 | 广州翔跃商务服务有限公司 | 市培育 | 天河 |
283 | 科拓众创空间 | 广东科拓孵化器有限公司 | 市培育 | 天河 |
284 | 赛美众创 | 广州赛美生物技术开发有限公司 | 市培育 | 天河 |
285 | 和耿众创空间 | 广东和耿企业咨询有限公司 | 市培育 | 天河 |
286 | 创业时代众创空间 | 广州市谷衡投资发展有限公司 | 市培育 | 天河 |
287 | 他创空间 | 他创创业服务(广州)有限公司 | 市培育 | 天河 |
288 | 美科众创空间 | 广州美科企业服务有限公司 | 市培育 | 天河 |
289 | 一优科创孵化基地 | 一优科创(广东)咨询有限公司 | 市培育 | 天河 |
290 | 点动星萌众创空间 | 广州市点动星萌企业管理有限公司 | 市培育 | 天河 |
291 | 氕氘氚众创空间 | 广州舜领教育咨询有限公司 | 市培育 | 天河 |
292 | 拼空间 | 金米人企业管理(广州)有限公司 | 市培育 | 天河 |
293 | 上品众创空间 | 广州上品商务服务有限公司 | 市培育 | 天河 |
294 | 企初创服空间 | 广州企初创服孵化有限公司 | 市培育 | 天河 |
295 | 合创起秀众创空间 | 广东合创起秀孵化器有限公司 | 市培育 | 天河 |
297 | 竹涵众创空间 | 竹涵(广东)信息科技有限公司 | 市培育 | 天河 |
298 | 百乐众创空间 | 广州市百乐众创空间有限公司 | 市培育 | 天河 |
299 | 亿企牛 | 亿企牛共享科技(广州)有限公司 | 市培育 | 天河 |
300 | 创富港-诺港众创空间 | 广州市诺港商务服务有限公司 | 市培育 | 天河 |
301 | 谨辰众创空间 | 广州市谨辰科技有限公司 | 市培育 | 天河 |
302 | 创未来众创空间 | 创未来空间科技(广州)有限公司 | 市培育 | 天河 |
303 | 助梦众创空间 | 助梦众创空间(广州)企业孵化器有限公司 | 市培育 | 天河 |
304 | 无限众创空间 | 广州市聚邦企业管理有限公司 | 市培育 | 天河 |
305 | 思远众创空间 | 广州思远众创空间有限公司 | 市培育 | 天河 |
