我市科技企业孵化载体省级评价优秀数量全省第一
近日,广东省科技厅公布2022年度科技企业孵化载体运营评价结果,我市22家科技企业孵化器、16家众创空间获得优秀,优秀数量均全省第一;众创空间、孵化器分别占全省优秀数量69%、33%。
我市坚持科技企业孵化载体“专业化”“资本化”“品牌化”“国际化”发展理念,积极推动孵化载体高质量发展,充分发挥标杆示范作用,为“产业第一、制造业立市”提供重要支撑。聚焦国家战略,推动国家未来产业科技园落户。依托中山大学建设的生物医药与新型移动出行未来产业科技园获批国家试点,成为粤港澳大湾区唯一一家国家未来产业科技园,着力探索“学科+产业”创新模式。聚焦八大举措,推动孵化载体量质双提升。省八大举措涉及孵化载体指标12项,广州有9项居全省第一。近三年新增国家级孵化器总数居全国第一,绩效评价排名前列。聚焦产业发展,推动提升孵化育成能力。相继孵化出微信、百奥泰、小鹏汽车、云从科技等一大批优秀科技企业,云舟生物获2022年中国创新创业大赛全国总决赛一等奖(全国仅2家),凌玮科技成为广州市2023第一家上市企业。2022年,中国创新创业大赛广州赛区获前三等奖的企业共72家,57家来自孵化载体,占比近八成;广州“独角兽”“未来独角兽”“高精尖”“种子独角兽”企业榜单中,77家来自孵化载体,占比近四成。
2022年度孵化器优秀单位
序号 | 单位 |
1 | 广州邮电通信设备有限公司 |
2 | 广州励骏智汇商业经营管理有限公司 |
3 | 广州市长顺投资有限公司 |
4 | 广州增电科学技术研究院有限公司 |
5 | 广东骐仑丰企业孵化器有限公司 |
6 | 广州市品尧电子有限公司 |
7 | 广州暨南大学科技园管理有限公司 |
8 | 广州市科御投资管理有限公司 |
9 | 广州市番禺创新科技园有限公司 |
10 | 广州澳青科技发展有限公司 |
11 | 清华珠三角研究院 |
12 | 广州银江孵化器发展有限公司 |
13 | 广州圣力电源实业有限公司 |
14 | 广州市世科高新技术企业孵化器有限公司 |
15 | 广东乐天创意园投资有限公司 |
16 | 广州励弘文创创业服务有限公司 |
17 | 广州市天盈建博汇市场经营管理有限公司 |
18 | 广州粤澳青创科技孵化器有限公司 |
19 | 广州信基中创孵化器管理有限公司 |
20 | 广州保利中创科技发展有限公司 |
21 | 广州力方体育产业有限公司 |
22 | 广州市承泽科技企业孵化器有限公司 |
2022年度众创空间优秀单位
序号 | 单位 |
1 | 广州思智时代科技有限公司 |
2 | 博融智库加速孵化器(广州)有限公司 |
3 | 广州空港广告传媒有限公司 |
4 | 广州中山大学科技园有限公司 |
5 | 广州市达安创谷企业管理有限公司 |
6 | 广州鑫升信息服务股份有限公司 |
7 | 广州市欧闯信息科技有限公司 |
8 | 广州天河昆晟创客空间有限公司 |
9 | 广州穗台信息科技有限公司 |
10 | 广州专创信息科技有限公司 |
11 | 广东大智汇控股集团有限公司 |
12 | 广东微谷投资股份有限公司 |
13 | 广州卡瓦尼企业管理有限公司 |
14 | 广州知识城腾飞创新科技服务有限公司 |
15 | 广东科学技术职业学院 |
16 | 广州大学 |
扫码下载附件
往期回顾: